廣西華錫集團(tuán)梧州環(huán)科2022年3至4季度煤焦采購項目(分標(biāo)3-焦炭)中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 梧州環(huán)科2022年3至4季度煤焦采購項目(分標(biāo)3-焦炭) | 項目招標(biāo)編號 | WZHXZB-CG03-2022-044 | ||
招標(biāo)人 | 梧州華錫環(huán)保科技有限公司 | ||||
項目單位 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||
招標(biāo)類別 | 集團(tuán)自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心 | ||||
招標(biāo)范圍 | 2400噸焦炭 | ||||
開標(biāo)時間 | 2022年8月12日上午15:00 | 開標(biāo)地點 | 華錫大廈24樓會議室(1) | ||
公示開始時間 | 2022年9月1日 | 公示截止時間 | 2022年9月6日 | ||
預(yù)中標(biāo)人 | 梧州鑫長聯(lián)環(huán)??萍加邢薰?、廣西金啟豐商貿(mào)有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 梧州鑫長聯(lián)環(huán)保科技有限公司 | ||
中標(biāo)單價 | 2995元/噸 | ||||
中標(biāo)數(shù)量 | ?1680噸 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西金啟豐商貿(mào)有限公司 | |||
中標(biāo)單價 | 2995元/噸 | ||||
中標(biāo)數(shù)量 | 720噸 | ||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 廣西招標(biāo)網(wǎng)、華錫網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購網(wǎng) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 | ||
招?標(biāo)?人:梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span>
招標(biāo)機(jī)構(gòu):? 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????2022年9月1日